Divisi
Jln. Mayor Abdurakhman No.209 Telp: 0261-202056 Fax: 0261-202056 Email : smkn1smd@gmail.com
No | Uraian | Target Ketercapaian | Juli | Agt | Sep | Okt | Nop | Des | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Ketercapaian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Membantu perencanaan kepegawaian | Adanya rekaman perencanaan kepegawaian | X | ada, pengelolaan tupoksi tata usaha | |||||||||||
2 | Mengelola Buku Induk Pegawai | Adanya Buku Induk Pegawai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | jika terdapat mutasi pegawai |
3 | Mengelola DUK | Tersusunnya DUK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | jika terdapat mutasi pegawai |
4 | Melaksanakan registrasi dan kearsipan kepegawaian :SK, NIP, KARPEG, KARIS,KARSU, TASPEN,ASKES, TAPERUM,DP3 dan Iain-lain. | Adanya kearsipan kepegawaian yang terdiri dari: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | jika terdapat kenaikan |
SK,NIP,KARPEG,KARIS,KAR SU,TASPEN,ASKES,TAPERU | tingkat,pangkat,golo ngan, pengajuan mutasi, pensiun | ||||||||||||||
5 | Menyimpan format-format | Adanya format-format | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
6 | Memperoses pengangkatan guru dan karyawan | Adanya rekaman pengangkatan guru dan karyawan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | jika terdapat perubahan dan kebutuhan pegawai |
7 | Memproses Mutasi | Adanya rekaman mutasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
8 | Memproses Kenaikan pangkat bagi guru dan karyawan | Adanya arsip kenaikan pangkat bagi guru dan karvawan | X | X | X | Menurut TMT | |||||||||
9 | Memproses Surat cuti bagi guru dan karyawan | Adanya arsip surat cuti bagi guru dan karvawan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Jika adanya oengaiuan cuti |
10 | Memproses gaji berkala | Adanya rekaman gaji berkala | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | menurut TMT per 2 tahun |
11 | Memproses tunjangan: | ||||||||||||||
a. Tunjangan keluarga | X | per tahun | |||||||||||||
b. Tunjangan fungsional guru tidak tetap | X | X | X | X | per triwulan | ||||||||||
12 | Memproses perceraian | Adanya rekaman tentang proses perceraian | sampai saat ini belum ada guru dan karyawan yang cerai | ||||||||||||
12 | Memproses Pemberhentian | Adanya rekaman tentang proses pemberhentian | Menurut pengajuan | ||||||||||||
13 | Memproses berkas angka kredit | Adanya berkas angka kredit | per tahun | ||||||||||||
14 | Mengadministrasikan kehadiran karyawan | Adanya arsip kehadiran karvawan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | per hari |
15 | Menyusun Laporan Kepegawaian | Adanya arsip laporan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | per bulan |
16 | Mewakili Kasubag TU dalam hal kepegawaian | Siap untuk mewakili Kasubag TU dalam hal kepegawaian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | jika pimpinan berhalangan |
NO | PROSES | PARAMETER | TARGET | STRATEGI PENCAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB /PENDUKUNG | FREKUENSI PENGUKURAN | METODE PENGUKURAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi | - Berkas guru dan pegawai | 1 bulan sekali | Penyusunan berkas fisik dan softcopy | Kaur Kepegawaian | 1 bulan sekali | Berkas arsip guru dan Staf Tata Usaha |
kepegawaian | - Buku induk pegawai | ||||||
- Susunan DUK | |||||||
2 | Kenaikan | - Daftar urut kepangkatan | Daftar urut kepangkata n | Penyusunan berkas fisik usulan dan softcopy | Kaur Kepegawaian | Pengajuan daftar urut kepangkatan | Jumlah kenaikan pangkat yang diselesaikan |
pangkat | - Angka kredit | ||||||
- Usulan kenaikan pangkat | |||||||
- Arsip SK kenaikan pangkat | |||||||
- Penetapan Angka Kredik (PAK) | |||||||
3 | Penerimaan, Realisasi dan pelaporan Keuangan gaji | - Usulan perubahan gaji | 1 bulan sekali | Penghitungan dan rekapitulasi gaji | Bendahara Gaji | 1 bulan sekolah | Rekapitulasi penerimaan dan realisasi gaji |
- Daftar gaji | |||||||
- Pelaporan SPJ gaji | |||||||
4 | Penerimaan | - Usulan permohonan bantuan dana | Per kegiatan | Penyusunan berkas fisik dan komputerisasi | Bendahara Gaji | Per kegiatan | Rekapitulasi penerimaan dan realisasi dana bantuan |
dana | - Realisasi dana bantuan | ||||||
pemerintah | - Pelaporan dana bantuan | ||||||
(BOS/BOMM/ | |||||||
Beasiswa) | |||||||
5 | Penerimaan | Buku penerimaan per mata anggaran | Per hari | Penerimaan manual dan aplikasi keuangan | Bendahara DSP | Per hari | Rekapitulasi penerimaan DSP |
dana | |||||||
Sumbangan | |||||||
Pendidikan | |||||||
(DSP) | |||||||
6 | Realisasi dan | - Usulan | Per kegiatan | Penyusunan berkas fisik pembelanjaan dan komputerisasi | Bendahara DSP | Per bulan | Pelaporan realisasi Dana Sumbangan Pendidikan |
pelaporan | permohonan dana kegiatan (RAB) | ||||||
Dana | - Pencatatan dan pelaporan DSP | ||||||
Sumbangan | |||||||
Pendidikan | |||||||
7 | Administrasi | - Daftar hadir siswa | Per hari | Penyusunan berkas fisik siswa dan komputerisasi | Kaur Kesiswaan | Per bulan | Kelengkapan data siswa |
Kesiswaan | - Berkas dan data siswa | ||||||
- Administrasi Ujian Nasional | |||||||
8 | Agenda surat masuk | - Buku agenda surat masuk | Per hari | Penyusunan dan arsip berkas fisik | Kaur Persuratan | Per bulan | Kelengkapan arsip surat dan disposisi surat |
- Buku sirkulir distribusi surat | |||||||
9 | Agenda Surat keluar | - Buku agenda surat keluar | Per hari | Penyusunan berkas fisik dan komputerisasi | Kaur Persuratan | Per bulan | Arsip surat keluar |
- Buku sirkulir distribusi surat | |||||||
10 | Legalisir ijazah | - Buku data legalisir | Per hari | Penyusunan arsip legalisir | Kaur Persuratan | Per bulan | Buku data legalisir |
11 | Administrasi Sarana dan Prasarana | - Permohonan permintaan Barang | Per hari | Penyusunan berkas fisik dan komputerisasi | Kaur Sarana dan Prasarana | Per Bulan | Buku administrasi Barang |
- Buku Barang |